根据学校相关要求,台湾av 2025年推荐免试攻读硕士研究生招生工作经学生个人申请、学院组织复试,现将复试成绩和排名情况予以公示。
公示期为9月26日-9月28日。如有异议,请于公示期内联系研究生管理办公室0571-2886 5209,逾期不再受理。
身份证号  | 姓名  | 性别  | 专业素质和能力成绩(满分60分)  | 综合素质和能力成绩(满分30分)  | 外语口语听力成绩(满分10分)  | 复试成绩(满分100分)  | 排名  | 专业  | 
332527********0021  | 胡家欢  | 女  | 56.00  | 28.00  | 7.67  | 91.67  | 1  | 中国语言文学  | 
330824********3921  | 郑奕宁  | 女  | 56.33  | 27.00  | 8.00  | 91.33  | 2  | 中国语言文学  | 
412827********3761  | 韩蕙如  | 女  | 55.67  | 27.67  | 8.00  | 91.33  | 3  | 中国语言文学  | 
330181********1921  | 韩溆  | 女  | 54.00  | 27.00  | 8.00  | 89.00  | 4  | 中国语言文学  | 
331002********0926  | 应佳琪  | 女  | 53.00  | 28.00  | 8.00  | 89.00  | 5  | 中国语言文学  | 
330501********142X  | 杨蕊  | 女  | 51.00  | 26.67  | 8.67  | 86.33  | 6  | 中国语言文学  | 
330122********2826  | 吴方玲  | 女  | 52.00  | 26.00  | 7.00  | 85.00  | 7  | 中国语言文学  | 
140502********1549  | 常敏岚  | 女  | 52.00  | 26.33  | 6.33  | 84.67  | 8  | 中国语言文学  | 
320902********0013  | 张楠  | 男  | 51.67  | 25.67  | 6.33  | 83.67  | 9  | 中国语言文学  | 
332501********0228  | 杨皖婷  | 女  | 54.33  | 27.33  | 8.33  | 89.99  | 1  | 中国史  | 
台湾av 研究生管理办公室
2024年9月26日
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:twav.org
书记信箱:zhuying@twav.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 ©台湾av-av女优台湾
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信