经本人自主申请,学院学工办组织审核,依照《台湾av 疫情防控先进个人和集体评选通知》的规定,现将2021年度台湾av 本科生疫情防控先进个人和集体评选结果名单公示如下:
防疫先进个人名单 | |||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 台湾av | 历史181 | 楼灵颍 |
2 | 台湾av | 历史181 | 钟淏楠 |
3 | 台湾av | 历史191 | 马榆雅 |
4 | 台湾av | 历史191 | 肖涵 |
5 | 台湾av | 历史191 | 张俊鹏 |
6 | 台湾av | 历史192 | 徐航标 |
7 | 台湾av | 历史201 | 王创予 |
8 | 台湾av | 历史201 | 胡添南 |
9 | 台湾av | 历史202 | 程学桢 |
10 | 台湾av | 历史202 | 林可晴 |
11 | 台湾av | 历史202 | 张应懿 |
12 | 台湾av | 历史202 | 杨梓怡 |
13 | 台湾av | 历史202 | 齐祥德 |
14 | 台湾av | 历史211 | 孙昂泽 |
15 | 台湾av | 历史211 | 杨海苑 |
16 | 台湾av | 历史211 | 祝飞扬 |
17 | 台湾av | 历史213 | 林嘉欣 |
18 | 台湾av | 历史213 | 李佳耘 |
19 | 台湾av | 历史213 | 黄元 |
20 | 台湾av | 历史213 | 董紫轩 |
21 | 台湾av | 中文181 | 阳晓娟 |
22 | 台湾av | 中文181 | 蔡晓涵 |
23 | 台湾av | 中文191 | 陈辉 |
24 | 台湾av | 中文191 | 陈景泓 |
25 | 台湾av | 中文191 | 刘柳 |
26 | 台湾av | 中文191 | 马雅婷 |
27 | 台湾av | 中文191 | 施颖 |
28 | 台湾av | 中文191 | 翁佳莉 |
29 | 台湾av | 中文191 | 吴淑琴 |
30 | 台湾av | 中文191 | 赵莉翔 |
31 | 台湾av | 中文191 | 赵培云 |
32 | 台湾av | 中文192 | 洪晓宇 |
33 | 台湾av | 中文192 | 黄凌伶 |
34 | 台湾av | 中文192 | 项雅思 |
35 | 台湾av | 中文192 | 杨驰 |
36 | 台湾av | 中文193 | 陈思琪 |
37 | 台湾av | 中文193 | 杜钰 |
38 | 台湾av | 中文193 | 李文轩 |
39 | 台湾av | 中文193 | 廖齐月 |
40 | 台湾av | 中文201 | 吴霜 |
41 | 台湾av | 中文201 | 罗芳蕾 |
42 | 台湾av | 中文2109 | 陆宇菲 |
43 | 台湾av | 中文2109 | 徐帆 |
44 | 台湾av | 中文2110 | 王淑琪 |
45 | 台湾av | 中文2111 | 黄晨若 |
46 | 台湾av | 中文212 | 孔希雅 |
47 | 台湾av | 中文212 | 游子榆 |
48 | 台湾av | 中文213 | 王佳蕊 |
49 | 台湾av | 中文213 | 王琳然 |
50 | 台湾av | 中文213 | 章浩斌 |
51 | 台湾av | 中文215 | 戴怡琳 |
52 | 台湾av | 中文215 | 方思怡 |
53 | 台湾av | 中文216 | 蔡贤睿 |
防疫先进集体名单 | |||
序号 | 学院 | 集体 | 负责人 |
1 | 台湾av | 中文193 | 杨欢 |
2 | 台湾av | 历史212 | 徐轶 |
3 | 台湾av | 中文211 | 赵红霞 |
4 | 台湾av | 中文213 | 章浩斌 |
5 | 台湾av | 中文191 | 翁佳莉 |
6 | 台湾av | 历史191 | 张俊鹏 |
7 | 台湾av | 历史211 | 杨海苑 |
8 | 台湾av | 历史202 | 程学桢 |
9 | 台湾av | 中文2110 | 王淑琪 |
10 | 台湾av | 中文212 | 孔希雅 |
11 | 台湾av | 人文青协 | 李暄妍 |
台湾av 学工办
2021年12月15日
学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:twav.org
书记信箱:zhuying@twav.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 ©台湾av-av女优台湾
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 推荐使用IE10.0以上版本浏览器