2021年台湾av
第三批复试(调剂)拟录取名单  | |||||
准考证号  | 姓名  | 初试成绩(60%)  | 复试成绩(40%)  | 总成绩  | 备注  | 
105321321107207  | 张江峰  | 45.96  | 34.80  | 80.76  | |
103841211406097  | 郭悦  | 46.68  | 32.00  | 78.68  | |
105741000004103  | 方亚娟  | 38.88  | 31.76  | 70.64  | |
105111109511112  | 颜炅偲  | 42.60  | 32.48  | 75.08  | 放弃  | 
104591410060287  | 赵太甜  | 38.64  | 27.36  | 66.00  | |
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:twav.org
书记信箱:zhuying@twav.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 ©台湾av-av女优台湾
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信