注:总分=初试成绩(60%)+复试成绩(40%)请考生保持手机畅通。后续将进行政审、体检等。
准考证号  | 姓名  | 初试成绩(60%)  | 复试成绩(40%)  | 总成绩  | 备注  | 
102861421917396  | 凌雪萍  | 46.32  | 34.24  | 80.56  | |
103461210003781  | 林帆  | 43.92  | 33.84  | 77.76  | |
103461210003750  | 蒋静妍  | 45.24  | 32.48  | 77.72  | |
105741000014527  | 刘钰卿  | 44.40  | 31.28  | 75.68  | |
104221510914087  | 杨雯雯  | 44.76  | 30.64  | 75.40  | |
100301020123905  | 李露铭  | 45.72  | 31.83  | 77.55  | |
103461210003748  | 杨雨林  | 43.56  | 32.34  | 75.90  | |
105111109511455  | 郑凯歌  | 40.08  | 37.04  | 77.12  | |
105111109511575  | 刘力源  | 39.84  | 34.72  | 74.56  | |
106731000022543  | 秦燕蕾  | 39.6  | 30.80  | 70.40  | |
105741000004342  | 何汶玉  | 38.64  | 35.36  | 74.00  | 放弃 | 
103571210014893  | 郑书茹  | 39.36  | 33.92  | 73.28  | |
105111109510930  | 毕文青  | 40.92  | 31.36  | 72.28  | |
105111109511569  | 唐梅  | 39.36  | 31.20  | 70.56  | |
105111109511090  | 陆罕虎  | 40.44  | 36.00  | 76.44  | |
103571210014837  | 桑晓倩  | 40.2  | 35.84  | 76.04  | |
103571210015075  | 李丁丁  | 40.2  | 33.84  | 74.04  | 
              学院官方微信
            学院地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号(恕园23幢)
邮政编码:311121
官方网站:twav.org
书记信箱:zhuying@twav.org
综合办电话: 0571-28865207
教务科电话: 0571-28866897
版权所有 ©台湾av-av女优台湾
 公安备案号:33011002011919    浙ICP备11056902号-1  推荐使用IE10.0以上版本浏览器
            
官方微信